Tridonic SLA Essence Spot Lights

Immediately available

Tridonic SLA Essence Spot Lights

Immediately available

Brand: Tridonic

CRI: >90

Protection Type: IP20

Colour tempera­ture: 2700 K3000 K4000 K

Tridonic’s LED replacement for halogen spotlights, a complete solution with module, lens, and heat sink. Choose between spot (24°) or downlight (36°) beams, with options from 10W to 700lm and 12.2W to 1,200lm. Enjoy high-quality light in 2,700K, 3,000K, or 4,000K with CRI 90 and MacAdam 3. Operating at 35V, it mounts easily with most fixing rings.

 

 

Product information "Tridonic SLA Essence Spot Lights"

The ready2apply range features installation-ready spotlight and downlight solutions to meet professional lighting requirements, for example in shops and hotels. The SLA ready2apply for spotlights is offered in two versions: one as single part (DC 700lm or 1,200lm) and one for phase-cut dimmers (AC pc 700lm).

Product description

  • Fits in most existing MR16 / GU10 halogen luminaires
  • 10 W LED Equivalent to 50 W MR16 halogen with higher lumen output
  • Perfect solution for MR16 / GU10 replacement project
  • Module with integrated electronic, heat-sink and optics
  • Compatible with leading and trailing edge phase cut dimmers
  • Dimming range 0.1 to 100 % (depends on dimmer)
  • Eye-catching lens optic with mirrors halogen facettes
  • Long life-time: L70B50 >50,000 h at tp = 75 °C
  • 5-year guarantee

Optical properties

  • Colour temperatures 2,700, 3,000 and 4,000 K
  • Typ. luminous flux 700 lm
  • Higher CRI, typical Ra = 92
  • Small colour tolerance (MacAdam 3)
  • Beam Angle: spot degree (12° / 24°) or downlight (36°)

Mechanical properties

  • Module dimension ø49.6 x 75.5 mm
  • Mounting with mounting ring, see accessories

System solution

  • System luminous efficacy up to 85 lm/W

Technical Data

Type (AC) Article number Color Temp. (K) Luminous Flux (lm) Typ. power
consumption(W)
SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 12D SNC 28002832 2,700 K 750 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 24D SNC 28001934 2,700 K 710 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 36D SNC 28001935 2,700 K 710 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 12D SNC 28002833 3,000 K 780 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 24D SNC 28001936 3,000 K 760 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC 28001937 3,000 K 760 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 12D SNC 28002834 4,000 K 820 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 24D SNC 28001938 4,000 K 810 lm 9.5 W
SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 36D SNC 28001939 4,000 K 810 lm 9.5 W

 

Type (DC) Article number Color Temp. (K) Luminous Flux (lm) Typ. power
consumption(W)
SLA DC G2 50mm 700lm 927 24D SNC 28001942 2,700 K 770 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 700lm 927 36D SNC 28001943 2,700 K 770 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 700lm 930 24D SNC 28001944 3,000 K 840 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 700lm 930 36D SNC 28001945 3,000 K 840 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 700lm 940 24D SNC 28001946 4,000 K 890 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 700lm 940 36D SNC 28001947 4,000 K 890 lm 8.8 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 927 12D SNC 28002835 2,700 K 970 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 927 24D SNC 28001950 2,700 K 1,140 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 927 36D SNC 28001951 2,700 K 1,140 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 930 12D SNC 28002836 3,000 K 1,040 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 930 24D SNC 28001952 3,000 K 1,170 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D SNC 28001953 3,000 K 1,170 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 940 12D SNC 28002837 4,000 K 1,130 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 940 24D SNC 28001954 4,000 K 1,270 lm 12.2 W
SLA DC G2 50mm 1200lm 940 36D SNC 28001955 4,000 K 1,270 lm 12.2 W

Download

Tridonic SLA Essence AC System Datasheet

Tridonic SLA Essence DC System Datasheet