INS400LED Waterproof & Dustproof Industrial Lighting Fixture

Immediately available

INS400LED Waterproof & Dustproof Industrial Lighting Fixture

Immediately available

Brand: ATM

IP Rating: IP66IP67

CRI: >80

Colour tempera­ture: 4000 K6500 K

Light Source: LED

Product type: evacuation

The INS400LED is a versatile industrial lighting fixture, combining waterproof and dustproof durability with advanced features like Bluetooth control, DALI-2, and emergency power supply options. Made from anodized aluminum with tempered glass, polycarbonate, or PMMA, it’s CNBOP-certified for reliability.

Product information "INS400LED Waterproof & Dustproof Industrial Lighting Fixture"

  • Material:
    • Housing: Anodized aluminum
    • End-caps & inspection flap: Powder-coated aluminum
    • Lampshade: Tempered glass, polycarbonate, or PMMA
  • Features:
    • LED modules
    • Optional functionalities:
      • A3S emergency power supply
      • Central battery compatibility (ZB)
      • DALI-2 control system
      • Bluetooth (BT) control
      • LED CLO module for energy-saving
  • Approval: CNBOP No. 5062/2023

Specification

Category Parameter Specification
Mechanical Parameters Body Anodized aluminum, end caps made of aluminum
Shade Tempered glass, Polycarbonate PC, PMMA
IP Protection Class IP66, IP67
Protection Class
Impact Resistance (Glass Cover) IK09
Impact Resistance (Polycarbonate Cover) IK10
Electrical Parameters Power 34E 230V, 50-60Hz
Power Supply 35E 230V, 0/50-60Hz
Light Source Type LED modules
Power Factor >0.95
Inlet Diameter Ø20mm (cable Ø6-13mm), Ø25mm (cable Ø9-17mm)
Stuffing Boxes Plastic, metal, plastic socket-plug
Surge Protection LN: 4kV, L-PE: 4kV
Connection Terminal 2.5mm²
Operating Parameters Lifespan of the Fixture >70,000 L₈₀B₁₀
Ambient Temperature -40°C to +70°C (depending on version)
Photometric Parameters Color Temperature 4000K, 6500K
CRI >80
Pictogram Brightness >200 cd/m²

Dimensions

SINGLE-SIDED VERSIONS

Standard single sided versions

Frame type L L1 L2 H B weight [kg]
INS400LED-0300 549 475 515 75 145 ~3.3
INS400LED-0600 829 755 795 75 145 ~4.7
INS400LED-1200 1389 1315 1355 75 145 ~7.5
INS400LED-1500 1669 1595 1635 75 145 ~9.2

Emergency versions (A3S) single-sided

Frame type L L1 L2 H B weight [kg]
INS400LED-0300-A3S 599 525 565 75 145 ~3.8
INS400LED-0600-A3S 879 805 845 75 145 ~5.2
INS400LED-1200-A3S 1439 1365 1405 75 145 ~8.0
INS400LED-1500-A3S 1719 1645 1685 75 145 ~9.7

DOUBLE SIDED VERSIONSDouble sided standard versions

Frame type L L1 L2 H B weight [kg]
INS400LED-0300 549 475 515 75 145 ~3.3
INS400LED-0600 829 755 795 75 145 ~4.7
INS400LED-1200 1389 1315 1355 75 145 ~7.4
INS400LED-1500 1669 1595 1635 75 145 ~9.2

Emergency versions (A3S) double-sided

Frame type L L1 L2 H B weight [kg]
INS400LED-0300-A3S 599 525 565 75 145 ~3.8
INS400LED-0600-A3S 879 805 845 75 145 ~5.2
INS400LED-1200-A3S 1439 1365 1405 75 145 ~8.0
INS400LED-1500-A3S 1719 1645 1685 75 145 ~9.7

List of Types

Standard optics
Frame type Power [W] Stream [lm] Efficiency [lm/W] Ambient temperature [°C]
INS400LED-0300-A1-1 5.8 616 106 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-2 7.4 898 121 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-3 8.9 1091 123 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-4 10 1286 129 -25 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-1 16.2 2289 141 -40 ÷ +70°
INS400LED-0600-B2-2 22.7 3359 148 -40 ÷ +65°
INS400LED-0600-B2-3 27.8 4104 148 -40 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-4 31.6 4837 153 -40 ÷ +55°
INS400LED-1200-B4-1 29.5 4624 157 -40 ÷ +70°
INS400LED-1200-B4-2 42.5 6778 159 -40 ÷ +65°
INS400LED-1200-B4-3 52.7 8273 157 -40 ÷ +60°
INS400LED-1200-B4-4 61.7 9751 158 -40 ÷ +55°
INS400LED-1500-B4A2-1 36.1 5793 160 -40 ÷ +70°
INS400LED-1500-B4A2-2 53.7 8604 160 -40 ÷ +65°
INS400LED-1500-B4A2-3 65 10353 159 -40 ÷ +60°
INS400LED-1500-B4A2-4 77.5 12202 157 -40 ÷ +55°
Narrow Beam Optics (NB)
Frame type Power [W] Stream [lm] Efficiency [lm/W] Ambient temperature [°C]
INS400LED-0300-A1-1-NB 5.8 617 106 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-2-NB 7.4 900 122 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-3-NB 8.9 1093 123 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-4-NB 10 1288 129 -25 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-1-NB 16.2 2339 144 -40 ÷ +70°
INS400LED-0600-B2-2-NB 22.7 3431 151 -40 ÷ +65°
INS400LED-0600-B2-3-NB 27.8 4193 151 -40 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-4-NB 31.6 4942 156 -40 ÷ +55°
INS400LED-1200-B4-1-NB 29.5 4692 159 -40 ÷ +70°
INS400LED-1200-B4-2-NB 42.5 6877 162 -40 ÷ +65°
INS400LED-1200-B4-3-NB 52.7 8394 159 -40 ÷ +60°
INS400LED-1200-B4-4-NB 61.7 9893 160 -40 ÷ +55°
INS400LED-1500-B4A2-1-NB 36.1 5594 155 -40 ÷ +70°
INS400LED-1500-B4A2-2-NB 53.7 8308 155 -40 ÷ +65°
INS400LED-1500-B4A2-3-NB 65 9997 154 -40 ÷ +60°
INS400LED-1500-B4A2-4-NB 77.5 11782 152 -40 ÷ +55°
Asymmetric optics (ASY)
Frame type Power [W] Stream [lm] Efficiency [lm/W] Ambient temperature [°C]
INS400LED-0300-A1-1-ASY 5.8 592 102 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-2-ASY 7.4 864 117 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-3-ASY 8.9 1049 118 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-4-ASY 10 1236 124 -25 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-1-ASY 16.2 2242 138 -40 ÷ +70°
INS400LED-0600-B2-2-ASY 22.7 3289 145 -40 ÷ +65°
INS400LED-0600-B2-3-ASY 27.8 4019 145 -40 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-4-ASY 31.6 4737 150 -40 ÷ +55°
INS400LED-1200-B4-1-ASY 29.5 4578 155 -40 ÷ +70°
INS400LED-1200-B4-2-ASY 42.5 6710 158 -40 ÷ +65°
INS400LED-1200-B4-3-ASY 52.7 8190 155 -40 ÷ +60°
INS400LED-1200-B4-4-ASY 61.7 9653 156 -40 ÷ +55°
INS400LED-1500-B4A2-1-ASY 36.1 5696 158 -40 ÷ +70°
INS400LED-1500-B4A2-2-ASY 53.7 8459 158 -40 ÷ +65°
INS400LED-1500-B4A2-3-ASY 65 10179 157 -40 ÷ +60°
INS400LED-1500-B4A2-4-ASY 77.5 11997 155 -40 ÷ +55°
Encapsulated LED modules (C4 and C5)
Frame type Power [W] Stream [lm] Efficiency [lm/W] Ambient temperature [°C]
INS400LED-0300-A1-1-C4_C5 5.8 512 88 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-2-C4_C5 7.4 747 101 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-3-C4_C5 8.9 907 102 -25 ÷ +60°
INS400LED-0300-A1-4-C4_C5 10 1069 107 -25 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-1-C4_C5 16.2 1938 120 -40 ÷ +70°
INS400LED-0600-B2-2-C4_C5 22.7 2844 125 -40 ÷ +65°
INS400LED-0600-B2-3-C4_C5 27.8 3475 125 -40 ÷ +60°
INS400LED-0600-B2-4-C4_C5 31.6 4096 130 -40 ÷ +55°
INS400LED-1200-B4-1-C4_C5 29.5 3958 134 -40 ÷ +70°
INS400LED-1200-B4-2-C4_C5 42.5 5801 136 -40 ÷ +65°
INS400LED-1200-B4-3-C4_C5 52.7 7081 134 -40 ÷ +60°
INS400LED-1200-B4-4-C4_C5 61.7 8346 135 -40 ÷ +55°
INS400LED-1500-B4A2-1-C4_C5 36.1 4925 136 -40 ÷ +70°
INS400LED-1500-B4A2-2-C4_C5 53.7 7314 136 -40 ÷ +65°
INS400LED-1500-B4A2-3-C4_C5 65 8801 135 -40 ÷ +60°
INS400LED-1500-B4A2-4-C4_C5 77.5 10373 134 -40 ÷ +55°

The operating temperatures stated do not include the PM lampshade.
Luminous flux tolerance: +/- 10%
Power Tolerance: +/- 10%
The parameters in the catalog card are given for Ta=25°C.
The luminous flux, light intensity distribution and light efficiency were tested according to the following standards:
PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02; PN-EN 13032-4+A1:2019-09; PN-EN IEC 60598-1:2021-07; LM-79.

Documents

Datasheet

INS400LED  Industrial Lighting Fixture

User Manual 

INS400LED Industrial Lighting Fixture

Photometry

INS400LED Industrial Lighting Fixture