Tridonic Module CLE Excite, Advanced & Essence


ر.ق0.00

Module CLE Circular LED Modules for Downlights & Spotlights

Product description

  • Ideal for downlight, decorative ceiling and wall light & extra-flat luminaires, minimum backlight distance 30 mm
  • For round shaped luminaires with a diameter of 160 – 1,082 mm
  • Push terminals for quick and simple wiring
  • Long life-time: 50,000 hours
  • 5-year system guarantee on the complete product

Optical properties

  • Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
  • Typ. luminous flux 1,000, 1,200, 2,000, 2,500, 3,000 und 4,000 lm
  • Efficacy of the module up to 144 lm/W
  • High colour rendering index CRI > 80 & CRI > 90
  • Small colour tolerance (MacAdam 4)
  • Small luminous flux tolerances

Mechanical properties

  • Module dimension ø160.5 mm, ø360 mm, ø522 mm, ø802 mm and ø1,082 mm, from ø522 mm with several module segments
  • Simple installation (e.g. screws)

Specification

Beam characteristic 120°
Ambient temperature range -25 … +65 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Irated for CLE Shallow G2 160mm 150 mA
Irated for CLE Shallow G2 370mm 500 mA
Irated for CLE Shallow G2 522mm 300 mA
Irated for CLE Shallow G2 802mm 650 mA
Irated for CLE Shallow G2 1082mm 450 mA
Imax for CLE Shallow G2 160mm 600 mA
Imax for CLE Shallow G2 370mm 1,900 mA
Imax for CLE Shallow G2 522mm 950 mA
Imax for CLE Shallow G2 802mm 2,150 mA
Imax for CLE Shallow G2 1082mm 1,500 mA
Max. perm. LF current ripple for CLE S G2 160mm 1,200 mA
Max. perm. LF current ripple for CLE S G2 370mm 3,600 mA
Max. perm. LF current ripple for CLE S G2 522mm 1,800 mA
Max. perm. LF current ripple for CLE S G2 802mm 4,200 mA
Max. perm. LF current ripple for CLE S G2 1082mm 2,600 mA
Max. perm. peak current for CLE S G2 160mm 1,800 mA / max. 10 ms
Max. perm. peak current for CLE S G2 370mm 5,400 mA / max. 10 ms
Max. perm. peak current for CLE S G2 522mm 2,700 mA / max. 10 ms
Max. perm. peak current for CLE S G2 802mm 6,300 mA / max. 10 ms
Max. perm. peak current for CLE S G2 1082mm 3,900 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation 250 V
Insulation test voltage 1.5 kV
CTI of the printed circuit board ≥ 600
ESD classification Severity level 4
Risk group (IEC 62471) RG1
Classification acc. to IEC 62031 Built-in
Type of protection IP00
Life-time up to 72,000 h

Technical Data

Type Article number Colour temp (K)
Module CLE Shallow G2 EXC
CLE SHALLOW G2 160MM 750LM 930 EXC 89603353 3,000 K
CLE SHALLOW G2 160MM 750LM 940 EXC 89603354 4,000 K
CLE SHALLOW G2 370MM 2900LM 930 EXC 89603355 3,000 K
CLE SHALLOW G2 370MM 2900LM 940 EXC 89603356 4,000 K
CLE SHALLOW G2 522MM 1750LM 930 EXC 89603357 3,000 K
CLE SHALLOW G2 522MM 1750LM 940 EXC 89603358 4,000 K
CLE SHALLOW G2 802MM 3800LM 930 EXC 89603359 3,000 K
CLE SHALLOW G2 802MM 3800LM 940 EXC 89603360 4,000 K
CLE SHALLOW G2 1082MM 1500LM 930 EXC 89603361 3,000 K
CLE SHALLOW G2 1082MM 1500LM 940 EXC 89603362 4,000 K
Module CLE ADV4
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 3,000 K
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 4,000 K
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3,000 K
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4,000 K
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3,000 K
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4,000 K
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3,000 K
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4,000 K
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3,000 K
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4,000 K
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3,000 K
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4,000 K
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3,000 K
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4,000 K
Module CLE Quadrant G3 ADV
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV 89603016 3,000 K
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV 89603017 4,000 K
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV 89603018 3,000 K
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV 89603019 4,000 K
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV 89603020 3,000 K
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV 89603021 4,000 K
Module CLE G1 SNC
CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC 89602904 3,000 K
CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC 89602905 4,000 K
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC 89602906 3,000 K
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC 89602907 4,000 K
CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC 89602908 3,000 K
CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC 89602909 4,000 K
CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC 89602910 3,000 K
CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC 89602911 4,000 K
CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC 89602912 3,000 K
CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC 89602913 4,000 K

Download

Module CLE Shallow G2 EXC Datasheet

Module CLE ADV4 Datasheet

Module CLE Quadrant G3 ADV Datasheet

Module CLE G1 SNC Datasheet

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.